2018年江苏省无锡交通高等职业技术学校购买服务中标公示
序号 | 委托处室 | 时间 | 内容 | 金额 | 委托方式 | 受委托单位 |
1 | 纪检监察室 | 20180119 | 零星基建修缮工程竣工结算审计服务 | 2.20% | 邀 标 | 学校 |
2 | 工会 | 20180122 | 2018年春节慰问品 | 6.8257万元 | 邀 标 | 学校 |
3 | 后勤管理处 | 20180306 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校维修易耗品采购项目 | 55.632万元/2年 | 公开招标 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 |
4 | 安全保卫处 | 20180412 | 新实训大楼消防设施维保服务单位采购 | 3.1万元 | 邀 标 | 学校 |
5 | 后勤管理处 | 20180412 | 2018-2019年度化粪池清理及雨污水管道养护项目 | 19.75万元/2年 | 竞争性谈判 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 |
6 | 工会 | 20180419 | 2018年教职工生日蛋糕 | 10.2万元 | 邀 标 | 学校 |
7 | 校庆办公室 | 20180511 | 纪念建校60周年宣传画册(第二次) | 12.5万元 | 普竞争性磋商 | 江苏普信工程项目管理有限公司 |
8 | 校庆办公室 | 20180511 | 形象宣传片制作 | 38.9万元 | 公开招标 | 江苏普信工程项目管理有限公司 |
9 | 工会 | 20180528 | 2018年端午节福利品采购 | 5.9325万元 | 邀 标 | 学校 |
10 | 后勤管理处 | 20180626 | 锡澄校区食堂餐饮服务外包 | 6%,7万元 | 公开招标 | 江苏普信工程项目管理有限公司 |
11 | 后勤管理处 | 20180626 | 钱荣校区2号食堂餐饮服务外包 | 6%,6.5万元 | 公开招标 | 江苏普信工程项目管理有限公司 |
12 | 后勤管理处 | 20180709 | 搬运服务采购 | 198元/车次(校内),245元/车次(钱-锡,约20公里) | 邀 标 | 学校 |
13 | 学生工作处 | 20180709 | 2018-2019级新生军训服采购 | 65元/套 | 邀 标 | 学校 |
14 | 后勤管理处 | 20180719 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校空调清洗维修采购 | 15.582万元/2年 | 公开招标 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 |
15 | 后勤管理处 | 20180905 | 钱荣校区休闲吧服务外包 | 6%,学生活动经费0.6万元 | 邀 标 | 江苏普信工程项目管理有限公司 |
16 | 工会 | 20180905 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校2018年中秋节福利品采购 | 9.3891万元 | 邀 标 | 学校 |
17 | 后勤、校庆办 | 20180706 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校暑期校园维修工程、校史陈列室实施工工程监理项目 | 费率2.7447% | 邀 标 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 |
18 | 教务处 | 20181022 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校印刷服务 | 单价合计:5.786元 | 竞争性磋商 | 江苏普信工程项目管理有限公司 |
资产管理处
2018/11/21