江苏省无锡交通高等职业技术学校
2006 年 招 生 计 划 及 专 业 设 置
| 类别 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 人数 |
| 高职 | 船舶工程技术 | 船体设计与制造 | 5年 | 1300人 |
| 船舶机电 | ||||
| 钢结构工程 | ||||
| 船舶机械 | ||||
| 焊接技术与自动化 | ||||
| 机电一体化技术 | 机加工 | |||
| 自动控制技术 | ||||
| 数控技术 | ||||
| 模具设计与制造 | ||||
| 港口工程技术 | ||||
| 电气自动化技术 | ||||
| 计算机应用技术 | 软件工程师NIIT模式 | |||
| 汽车检测与维修技术 | ||||
| 公路监理 | ||||
| 道路桥梁工程技术 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 中专 |
|
3年 | 900人 | |
| 高级技工 | 数控技术、机电一体化、汽车运用与维修 | 5年 | 120人 | |
| 中技 | 焊接技术、机械制造技术、机电一体化、电子与电工技术、船舶装配 | 3年 | 180人 | |